一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年10月25日,全国41类灵芝中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有4个。
其中,人工灵芝的价格上涨幅度最大,当日报价为65.57元/斤,上涨了17.79元/斤,涨幅为37.24%。松山灵芝的价格下跌幅度最大,当日价格为38.67元/斤,下跌了10.33元/斤,跌幅为21.08%。
表格1:2023年10月25日全国不同品种灵芝价格涨幅榜
品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
人工灵芝 | 65.57元/斤 | 47.78元/斤 | 37.24% |
树舌 | 57.86元/斤 | 52.83元/斤 | 9.5% |
黑灵芝 | 86.35元/斤 | 80.83元/斤 | 6.82% |
孢子粉 | 114.28元/斤 | 108.26元/斤 | 5.55% |
紫灵芝 | 83.7元/斤 | 81.37元/斤 | 2.86% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年10月25日全国不同品种灵芝价格跌幅榜
品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
松山灵芝 | 38.67元/斤 | 49元/斤 | -21.08% |
金边灵芝 | 66.15元/斤 | 74.76元/斤 | -11.5% |
竹灵芝 | 93.07元/斤 | 96.15元/斤 | -3.19% |
樟芝 | 71.06元/斤 | 71.3元/斤 | -0.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年10月25日全国不同品种灵芝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年10月25日陕西省商南县地区的灵芝价格涨幅最大,涨幅为35.03%,报88元/斤(2023年10月24日价格报65.17元/斤)。山东省冠县地区的孢子粉价格跌幅最大,跌幅为14.61%,报72.11元/斤(2023年10月24日价格报84.45元/斤)。
安徽省金寨县地区的孢子粉今日价格最高,报180元/斤,较前一报价日(2023年10月24日价格报180元/斤)持平。河南省方城县地区木灵芝今日价格最低,报15元/斤,较前一报价日(2023年10月24日价格报15元/斤)持平。
表格3:2023年10月25日不同地区灵芝价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金寨县 | 孢子粉 | 180元/斤 | 180元/斤 | – |
平盖灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – | |
紫灵芝 | 88.5元/斤 | 88.5元/斤 | – | |
赤灵芝 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | – | |
金边灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | – | |
黑灵芝 | 45元/斤 | 45元/斤 | – | |
安徽省谯城区 | 人工灵芝 | 31.56元/斤 | 31.56元/斤 | – |
孢子粉 | 57.83元/斤 | 57.83元/斤 | – | |
木灵芝 | 21元/斤 | 21元/斤 | – | |
樟芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – | |
竹灵芝 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | – | |
紫灵芝 | 35.39元/斤 | 35.39元/斤 | – | |
赤灵芝 | 52.11元/斤 | 52.11元/斤 | – | |
金边灵芝 | 67元/斤 | 67元/斤 | – | |
黑灵芝 | 45.17元/斤 | 45.17元/斤 | – | |
安徽省瑶海区 | 赤灵芝 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | – |
安徽省岳西县 | 人工灵芝 | 15元/斤 | 15元/斤 | – |
木灵芝 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | – | |
赤灵芝 | 22.42元/斤 | 22.42元/斤 | – | |
重庆市万州区 | 赤灵芝 | 35元/斤 | 35元/斤 | – |
福建省城厢区 | 赤灵芝 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | – |
福建省古田县 | 黑灵芝 | 85.33元/斤 | 85.33元/斤 | – |
福建省武平县 | 紫灵芝 | 59元/斤 | 59元/斤 | – |
甘肃省康县 | 紫灵芝 | 107.5元/斤 | 107.5元/斤 | – |
广东省和平县 | 黑灵芝 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | – |
广东省花都区 | 紫灵芝 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | – |
广东省荔湾区 | 黑灵芝 | 54.38元/斤 | 44.36元/斤 | 22.59% |
灵芝 | 76.44元/斤 | 76.44元/斤 | – | |
竹灵芝 | 86.67元/斤 | 86.67元/斤 | – | |
紫灵芝 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | – | |
金边灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – | |
广东省连南瑶族自治县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | – |
广东省连平县 | 赤灵芝 | 35元/斤 | 35元/斤 | – |
黑灵芝 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | – | |
广东省清城区 | 赤灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | – |
广东省清新区 | 赤灵芝 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | – |
广东省天河区 | 紫灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – |
广东省武江区 | 紫灵芝 | 65元/斤 | 65元/斤 | – |
广东省新丰县 | 紫灵芝 | 59元/斤 | 59元/斤 | – |
金边灵芝 | 56元/斤 | 56元/斤 | – | |
黑灵芝 | 100元/斤 | 100元/斤 | – | |
广东省英德市 | 灵芝 | 116.67元/斤 | 116.67元/斤 | – |
赤灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – | |
广东省越秀区 | 灵芝 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | – |
竹灵芝 | 160元/斤 | 160元/斤 | – | |
肉灵芝 | 139.17元/斤 | 139.17元/斤 | – | |
金边灵芝 | 85.6元/斤 | 85.6元/斤 | – | |
黑灵芝 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | – | |
广东省中山市 | 灵芝 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | – |
竹灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – | |
金边灵芝 | 54.67元/斤 | 54.67元/斤 | – | |
黑灵芝 | 68.86元/斤 | 68.86元/斤 | – | |
广西北流市 | 树舌 | 63元/斤 | 63元/斤 | – |
灵芝 | 58.67元/斤 | 58.67元/斤 | – | |
广西德保县 | 紫灵芝 | 158元/斤 | 158元/斤 | – |
广西环江毛南族自治县 | 灵芝 | 168元/斤 | 168元/斤 | – |
广西金秀瑶族自治县 | 樟芝 | 60元/斤 | 60元/斤 | – |
紫灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – | |
赤灵芝 | 20元/斤 | 20元/斤 | – | |
广西乐业县 | 灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – |
赤灵芝 | 105元/斤 | 105元/斤 | – | |
黑灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | – | |
广西良庆区 | 竹灵芝 | 80元/斤 | 80元/斤 | – |
广西灵川县 | 人工灵芝 | 157.5元/斤 | 157.5元/斤 | – |
灵芝 | 150元/斤 | 150元/斤 | – | |
紫灵芝 | 166.67元/斤 | 166.67元/斤 | – | |
赤灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – | |
黑灵芝 | 157.5元/斤 | 157.5元/斤 | – | |
广西柳南区 | 金边灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – |
广西隆林各族自治县 | 樟芝 | 45元/斤 | 45元/斤 | – |
灵芝 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | – | |
紫灵芝 | 102元/斤 | 102元/斤 | – | |
赤灵芝 | 80.14元/斤 | 80.14元/斤 | – | |
黑灵芝 | 156.25元/斤 | 156.25元/斤 | – | |
广西南丹县 | 灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – |
赤灵芝 | 46.67元/斤 | 46.67元/斤 | – | |
广西凭祥市 | 黑灵芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | – |
广西钦南区 | 竹灵芝 | 68元/斤 | 68元/斤 | – |
广西全州县 | 樟芝 | 58元/斤 | 58元/斤 | – |
赤灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – | |
广西融水苗族自治县 | 紫灵芝 | 168元/斤 | 168元/斤 | – |
广西藤县 | 灵芝 | 172.5元/斤 | 172.5元/斤 | – |
广西天峨县 | 紫灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – |
广西田林县 | 樟芝 | 60.63元/斤 | 60.63元/斤 | – |
竹灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | – | |
赤灵芝 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | – | |
黑灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – | |
广西武鸣区 | 平盖灵芝 | 80元/斤 | 80元/斤 | – |
树舌 | 70元/斤 | 70元/斤 | – | |
赤灵芝 | 35元/斤 | 35元/斤 | – | |
黑灵芝 | 100元/斤 | 100元/斤 | – | |
广西西乡塘区 | 紫灵芝 | 102.5元/斤 | 102.5元/斤 | – |
广西兴宁区 | 黑灵芝 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | – |
广西永福县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | – |
广西玉州区 | 平盖灵芝 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | – |
灵芝 | 71.13元/斤 | 71.13元/斤 | – | |
竹灵芝 | 108.68元/斤 | 108.68元/斤 | – | |
赤灵芝 | 87.72元/斤 | 87.72元/斤 | – | |
金边灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – | |
黑灵芝 | 56.33元/斤 | 56.33元/斤 | – | |
贵州省白云区 | 赤灵芝 | 65元/斤 | 65元/斤 | – |
贵州省碧江区 | 黑灵芝 | 150元/斤 | 150元/斤 | – |
贵州省从江县 | 赤灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – |
贵州省都匀市 | 赤灵芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | – |
贵州省独山县 | 赤灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – |
贵州省黄平县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | – |
贵州省惠水县 | 灵芝 | 159元/斤 | 159元/斤 | – |
黑灵芝 | 166元/斤 | 166元/斤 | – | |
贵州省剑河县 | 灵芝 | 170元/斤 | 170元/斤 | – |
贵州省黎平县 | 赤灵芝 | 83元/斤 | 74元/斤 | 12.16% |
樟芝 | 50元/斤 | 50元/斤 | – | |
灵芝 | 20元/斤 | 20元/斤 | – | |
紫灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – | |
黑灵芝 | 160元/斤 | 160元/斤 | – | |
贵州省荔波县 | 紫灵芝 | 130元/斤 | 130元/斤 | – |
贵州省石阡县 | 灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 黑灵芝 | 35元/斤 | 35元/斤 | – |
贵州省兴仁市 | 黑灵芝 | 175元/斤 | 175元/斤 | – |
海南省五指山市 | 灵芝 | 160元/斤 | 160元/斤 | – |
紫灵芝 | 150元/斤 | 150元/斤 | – | |
河北省安国市 | 人工灵芝 | 65元/斤 | 65元/斤 | – |
竹灵芝 | 110元/斤 | 110元/斤 | – | |
紫灵芝 | 53.96元/斤 | 53.96元/斤 | – | |
赤灵芝 | 32.18元/斤 | 32.18元/斤 | – | |
金边灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | – | |
黑灵芝 | 64元/斤 | 64元/斤 | – | |
河南省登封市 | 赤灵芝 | 158元/斤 | 158元/斤 | – |
河南省方城县 | 木灵芝 | 15元/斤 | 15元/斤 | – |
灵芝 | 78元/斤 | 78元/斤 | – | |
赤灵芝 | 65元/斤 | 65元/斤 | – | |
河南省光山县 | 灵芝 | 97元/斤 | 97元/斤 | – |
河南省鲁山县 | 灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – |
河南省南召县 | 灵芝 | 74.63元/斤 | 67.83元/斤 | 10.03% |
赤灵芝 | 75.63元/斤 | 75.63元/斤 | – | |
河南省商城县 | 灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – |
赤灵芝 | 78.33元/斤 | 78.33元/斤 | – | |
河南省嵩县 | 赤灵芝 | 53元/斤 | 53元/斤 | – |
河南省新县 | 赤灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | – |
湖北省保康县 | 赤灵芝 | 78元/斤 | 78元/斤 | – |
湖北省南漳县 | 灵芝 | 49.29元/斤 | 49.29元/斤 | – |
赤灵芝 | 50.8元/斤 | 50.8元/斤 | – | |
湖北省神农架林区 | 紫灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – |
湖北省随县 | 灵芝 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | – |
赤灵芝 | 89.5元/斤 | 89.5元/斤 | – | |
湖南省芙蓉区 | 紫灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | – |
金边灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | – | |
黑灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – | |
湖南省麻阳苗族自治县 | 灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – |
湖南省绥宁县 | 赤灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – |
湖南省沅陵县 | 树舌 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | – |
赤灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | – | |
吉林省安图县 | 木灵芝 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | – |
松山灵芝 | 80元/斤 | 80元/斤 | – | |
吉林省东昌区 | 孢子粉 | 100元/斤 | 100元/斤 | – |
吉林省抚松县 | 孢子粉 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | – |
木灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | – | |
树舌 | 41.5元/斤 | 41.5元/斤 | – | |
紫灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – | |
赤灵芝 | 72.56元/斤 | 72.56元/斤 | – | |
金边灵芝 | 83.5元/斤 | 83.5元/斤 | – | |
黑灵芝 | 43.67元/斤 | 43.67元/斤 | – | |
吉林省江源区 | 金边灵芝 | 32元/斤 | 32元/斤 | – |
吉林省靖宇县 | 赤灵芝 | 26.47元/斤 | 26.47元/斤 | – |
吉林省通化县 | 孢子粉 | 115元/斤 | 115元/斤 | – |
紫灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | – | |
赤灵芝 | 57元/斤 | 57元/斤 | – | |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人工灵芝 | 50元/斤 | 50元/斤 | – |
江苏省建邺区 | 木灵芝 | 32元/斤 | 32元/斤 | – |
江西省安远县 | 灵芝 | 68元/斤 | 68元/斤 | – |
紫灵芝 | 63.8元/斤 | 63.8元/斤 | – | |
金边灵芝 | 68元/斤 | 68元/斤 | – | |
黑灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – | |
江西省龙南市 | 黑灵芝 | 47元/斤 | 47元/斤 | – |
江西省全南县 | 灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – |
紫灵芝 | 68.93元/斤 | 68.93元/斤 | – | |
黑灵芝 | 73.5元/斤 | 73.5元/斤 | – | |
江西省寻乌县 | 紫灵芝 | 58.37元/斤 | 58.33元/斤 | 0.07% |
灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | – | |
赤灵芝 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | – | |
金边灵芝 | 73.25元/斤 | 73.25元/斤 | – | |
黑灵芝 | 52.91元/斤 | 52.91元/斤 | – | |
江西省樟树市 | 灵芝 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | – |
赤灵芝 | 37.63元/斤 | 37.63元/斤 | – | |
青海省城东区 | 赤灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – |
山东省冠县 | 人工灵芝 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | – |
灵芝 | 28.03元/斤 | 28.03元/斤 | – | |
竹灵芝 | 55元/斤 | 55元/斤 | – | |
紫灵芝 | 28.38元/斤 | 28.38元/斤 | – | |
黑灵芝 | 27.55元/斤 | 27.55元/斤 | – | |
赤灵芝 | 23.16元/斤 | 23.18元/斤 | -0.09% | |
金边灵芝 | 29.16元/斤 | 29.72元/斤 | -1.88% | |
孢子粉 | 72.11元/斤 | 84.45元/斤 | -14.61% | |
山东省鄄城县 | 灵芝 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | – |
陕西省略阳县 | 灵芝 | 165.6元/斤 | 165.6元/斤 | – |
陕西省商南县 | 灵芝 | 88元/斤 | 65.17元/斤 | 35.03% |
木灵芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | – | |
上海市嘉定区 | 赤灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – |
四川省金牛区 | 竹灵芝 | 80元/斤 | 80元/斤 | – |
赤灵芝 | 19元/斤 | 19元/斤 | – | |
金边灵芝 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | – | |
黑灵芝 | 63元/斤 | 63元/斤 | – | |
四川省邻水县 | 黑灵芝 | 145元/斤 | 145元/斤 | – |
四川省南江县 | 灵芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | – |
赤灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | – | |
四川省壤塘县 | 赤灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – |
四川省新都区 | 人工灵芝 | 38.9元/斤 | 38.9元/斤 | – |
紫灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | – | |
赤灵芝 | 45元/斤 | 45元/斤 | – | |
云南省呈贡区 | 竹灵芝 | 100元/斤 | 100元/斤 | – |
云南省楚雄市 | 木灵芝 | 46元/斤 | 46元/斤 | – |
赤灵芝 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | – | |
云南省大姚县 | 松山灵芝 | 18元/斤 | 18元/斤 | – |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 木灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – |
云南省官渡区 | 树舌 | 80元/斤 | 80元/斤 | – |
灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | – | |
竹灵芝 | 110元/斤 | 110元/斤 | – | |
赤灵芝 | 63.7元/斤 | 63.7元/斤 | – | |
黑灵芝 | 74.8元/斤 | 74.8元/斤 | – | |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 灵芝 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | – |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 赤灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | – |
云南省勐腊县 | 平盖灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | – |
木灵芝 | 39.83元/斤 | 39.83元/斤 | – | |
樟芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | – | |
灵芝 | 67.67元/斤 | 67.67元/斤 | – | |
竹灵芝 | 29元/斤 | 29元/斤 | – | |
赤灵芝 | 102.5元/斤 | 102.5元/斤 | – | |
云南省盘龙区 | 赤灵芝 | 115元/斤 | 115元/斤 | – |
云南省丘北县 | 赤灵芝 | 140元/斤 | 140元/斤 | – |
云南省瑞丽市 | 灵芝 | 145元/斤 | 145元/斤 | – |
竹灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | – | |
云南省双柏县 | 赤灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | – |
云南省思茅区 | 灵芝 | 123元/斤 | 123元/斤 | – |
赤灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | – | |
云南省威信县 | 灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | – |
云南省文山市 | 灵芝 | 96.78元/斤 | 96.78元/斤 | – |
灵芝孢子粉原粉 | 165元/斤 | 165元/斤 | – | |
竹灵芝 | 94.33元/斤 | 94.33元/斤 | – | |
紫灵芝 | 100元/斤 | 100元/斤 | – | |
赤灵芝 | 118元/斤 | 118元/斤 | – |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年10月25日,全国115个主要的灵芝产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,陕西省商南县的灵芝价格涨幅最大,涨幅为35.03%,报88.00元/斤(2023年10月24日价格报65.17元/斤)。山东省冠县的孢子粉的价格下跌幅度最大,跌幅为14.61%,报72.11元/斤(2023年10月24日价格报84.45元/斤)。
安徽省金寨县的孢子粉价格今日的报价最高,报180.00元/斤,较前一报价日(2023年10月24日价格报180.00元/斤)持平。河南省方城县木灵芝价格今日的报价最低,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年10月24日价格报15.00元/斤)持平。
表格4:2023年10月25日全国不同产地灵芝价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省商南县 | 灵芝 | 88.00元/斤 | 65.17元/斤 | 35.03% |
广东省荔湾区 | 黑灵芝 | 54.38元/斤 | 44.36元/斤 | 22.59% |
贵州省黎平县 | 赤灵芝 | 83.00元/斤 | 74.00元/斤 | 12.16% |
河南省南召县 | 灵芝 | 74.63元/斤 | 67.83元/斤 | 10.03% |
江西省寻乌县 | 紫灵芝 | 58.37元/斤 | 58.33元/斤 | 0.07% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年10月25日全国不同产地灵芝价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省冠县 | 孢子粉 | 72.11元/斤 | 84.45元/斤 | -14.61% |
山东省冠县 | 金边灵芝 | 29.16元/斤 | 29.72元/斤 | -1.88% |
山东省冠县 | 赤灵芝 | 23.16元/斤 | 23.18元/斤 | -0.09% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年10月25日全国不同产地灵芝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599@163.com,作者:农大,如若转载,请注明出处:http://www.dzhjgg.cn/1776.html